四通燃油氣熱風(fēng)爐
24小時銷售熱線: 18039536698
型號 | 輸出人 | 輸出風(fēng)量 | 輸出溫度 | 耗氣量 |
單位 | Kcal | M3/h | ℃ | M3/h |
0.1 | 10x 10^4 | 1500-560 | 60-200 | 8-15 |
0.2 | 20x 10^4 | 3500-930 | 60-200 | 10-25 |
0.5 | 30x 10^4 | 5600-1480 | 60-200 | 15-40 |
0.7 | 40x 10^4 | 12000-2160 | 60-250 | 15-55 |
1 | 60x 10^4 | 25000-4330 | 60-250 | 20-75 |
2 | 120x 10^4 | 28000-5600 | 60-250 | 30-150 |
3.2 | 200x 10^4 | 45000-8660 | 60-250 | 50-245 |
4 | 240x 10^4 | 83000-12500 | 60-350 | 65-275 |
5 | 300x 10^4 | 134400-23000 | 60-350 | 80-355 |
6 | 360x 10^4 | 170000-28000 | 60-350 | 110-425 |
8.3 | 500x 10^4 | 250000-433000 | 60-350 | 150-600 |
10 | 600x 10^4 | 320000-572000 | 60-351 | 200-700 |
備注:
1. 上述所有值,是以天然氣(LNG)低位發(fā)熱值8,400kcal/Nm3、城市煤氣(CG)低位發(fā)熱值4,000kcal/Nm3、焦?fàn)t煤氣低位發(fā)熱值4,200kcal/Nm3、柴油低位發(fā)熱值10,200kcal/kg、甲醇低位發(fā)熱值4650kcal/kg為標(biāo)準(zhǔn)計算。
2. 根據(jù)用戶需求,我公司可以提供其他特殊型號的鍋爐。
微信溝通